(資料圖片僅供參考)
南方國證在線消費(fèi)ETF(159728)6月21日盤中跌2.31%,最新單位凈值為1.0550。
該基金最近一周漲4.79%,近一個(gè)月漲16.64%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少700.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年12月29日,基金經(jīng)理為崔蕾,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為4055.57萬元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 8.78 | 559.11 | 13.79 |
歌爾股份 | 002241 | 12.32 | 263.65 | 6.50 |
三七互娛 | 002555 | 6.51 | 185.21 | 4.57 |
昆侖萬維 | 300418 | 3.72 | 174.02 | 4.29 |
世紀(jì)華通 | 002602 | 25.85 | 155.62 | 3.84 |
國聯(lián)股份 | 603613 | 1.71 | 141.93 | 3.50 |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 8.79 | 121.92 | 3.01 |
宋城演藝 | 300144 | 7.35 | 119.58 | 2.95 |
視源股份 | 002841 | 1.59 | 119.01 | 2.93 |
芒果超媒 | 300413 | 3.10 | 115.44 | 2.85 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
責(zé)任編輯: